Студијски модул информациони системи у технолошким процесима пружа студентима могућност да се упознају са различитим информационим и комуникационим технологијама и софтверским алатима који су неопходни за развој и примену софтвера као и
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Година/Семестар | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
ПРВА ГОДИНА | |||
ПРВА / I | Математика 1 | 2+2 | 6 |
ПРВА / I | Физика 1 | 2+2 | 6 |
ПРВА / I | Информатика и рачунарске комуникације | 3+2 | 7 |
ПРВА / I | Енглески језик 1 | 2+1 | 5 |
ПРВА / I | Општа хемија | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Математика 2 | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Физика 2 | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Електротехника | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Основи машинства | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Програмирање | 2+2 | 6 |
ДРУГА ГОДИНА | |||
ДРУГА / III | Енглески језик 2 | 2+2 | 6 |
ДРУГА / III | Алгоритми и структуре података | 2+2 | 6 |
ДРУГА / III | Објектно-оријентисано програмирање 1 | 2+2 | 6 |
ДРУГА / III | Нумеричка анализа и дискретна математика | 2+2 | 6 |
ДРУГА / III | Изборни предмет блока 1 | – | 6 |
ДРУГА / IV | Основи инжењерске статистике | 2+2 | 5 |
ДРУГА / IV | Процесна мерна техника | 2+2 | 6 |
ДРУГА / IV | Архитектура рачунара и оперативни системи | 2+2 | 7 |
ДРУГА / IV | Изабрани софтверски алати | 2+3 | 6 |
ДРУГА / IV | Изборни предмет блока 2 | – | 6 |
ТРЕЋА ГОДИНА | |||
ТРЕЋА / V | Објектно-оријентисано програмирање 2 | 2+2 | 6 |
ТРЕЋА / V | Сигнали и системи | 2+2 | 6 |
ТРЕЋА / V | Моделовање и симулација динамичких система | 2+2 | 6 |
ТРЕЋА / V | Механичке операције | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА / V | Изборни предмет блока 3 | – | 6 |
ТРЕЋА / VI | Web програмирање | 2+2 | 6 |
ТРЕЋА / VI | Базе података | 2+2 | 6 |
ТРЕЋА / VI | Аутоматско управљање процесима | 2+2 | 5 |
ТРЕЋА / VI | Основи мехатронике | 3+2 | 7 |
ТРЕЋА / VI | Изборни предмет блока 4 | – | 6 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||
ЧЕТВРТА / VII | Рачунарске мреже | 3+2 | 5 |
ЧЕТВРТА / VII | Системи за управљање и надзор у индустрији | 3+2 | 5 |
ЧЕТВРТА / VII | Амбалажа и паковање | 3+1 | 4 |
ЧЕТВРТА / VII | Изборни предмет блока 5 | – | 5 |
ЧЕТВРТА / VII | Изборни предмет блока 6 | – | 6 |
ЧЕТВРТА / VII | Стручна пракса | 0+6 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Организација производње | 4+0 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Изборни предмет блока 7 | – | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Изборни предмет блока 8 | – | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Завршни рад-истраживачки рад | 0+10 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Завршни рад | 0+6 | 10 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Година/Семестар | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
ИЗБОРНИ БЛОК 1 | |||
ДРУГА / III | Термодинамика | 3+2 | 6 |
ДРУГА / III | Хемијско инжењерско рачунање | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 2 | |||
ДРУГА / IV | Енергетска ефикасност | 2+2 | 6 |
ДРУГА / IV | Управљање маркетингом | 2+1 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 3 | |||
ТРЕЋА / V | Управљање штетним и опасним материјама | 3+1 | 6 |
ТРЕЋА / V | Биопроцесно инжењерство | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА / V | Полимерни материјали у фармацији и медицини | 3+0 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 4 | |||
ТРЕЋА / VI | Топлотне и дифузионе операције | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА / VI | Наноматеријали и нанотехнологије | 2+1 | 6 |
ТРЕЋА / VI | Хемијско-инжењерска термодинамика | 2+2 | 6 |
ТРЕЋА / VI | CAD CAM у текстилу | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 5 | |||
ЧЕТВРТА / VII | Основи реакторског инжењерства | 2+2 | 5 |
ЧЕТВРТА / VII | Алтернативни извори енергије | 2+2 | 5 |
ЧЕТВРТА / VII | Сушење, хлађење и замрзавање у процесној индустрији | 2+2 | 5 |
ИЗБОРНИ БЛОК 6 | |||
ЧЕТВРТА / VII | Пројектовање технолошких процеса | 3+2 | 6 |
ЧЕТВРТА / VII | Технологија природних производа | 3+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 7 | |||
ЧЕТВРТА / VIII | Рачунарска графика | 3+2 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Хемијски реактори | 3+2 | 5 |
ИЗБОРНИ БЛОК 8 | |||
ЧЕТВРТА / VIII | Обрада отпадних вода | 3+2 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Технологија воде | 3+2 | 5 |
МОДУЛИ
- Фармацеутско-козметичке технологије
- Материјали и хемијске технологије
- Еколошко инжењерство
- Прехрамбена технологија и безбедност хране
- Индустријски дизајн текстила и одеће
- Информациони системи у технолошким процесима