У оквиру овог студијског модула, студенти стичу неопходне вештине и знања из области …
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Година/Семестар | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
ПРВА ГОДИНА | |||
ПРВА / I | Математика 1 | 2+2 | 6 |
ПРВА / I | Физика 1 | 2+2 | 6 |
ПРВА / I | Информатика и рачунарске комуникације | 3+2 | 7 |
ПРВА / I | Енглески језик 1 | 2+1 | 5 |
ПРВА / I | Општа хемија | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Математика 2 | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Физика 2 | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Неорганска хемија | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Хемија полимера | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Изборни предмет блока 1 | – | 6 |
ДРУГА ГОДИНА | |||
ДРУГА /III | Енглески језик 2 | 2+2 | 6 |
ДРУГА /III | Термодинамика | 2+2 | 6 |
ДРУГА /III | Аналитичка хемија | 2+2 | 6 |
ДРУГА /III | Органска хемија 1 | 3+2 | 6 |
ДРУГА /III | Колоидно дисперзни системи | 2+2 | 6 |
ДРУГА /IV | Основи инжењерске статистике | 2+2 | 5 |
ДРУГА /IV | Физичка хемија | 3+3 | 7 |
ДРУГА /IV | Органска хемија 2 | 3+2 | 6 |
ДРУГА /IV | Сировине у индустрији неметала | 2+2 | 6 |
ДРУГА /IV | Органска хемијска технологија | 3+2 | 6 |
ДРУГА /IV | Изборни предмет блока 2 | – | 6 |
ТРЕЋА ГОДИНА | |||
ТРЕЋА /V | Механичке операције | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА /V | Инструментална анализа и хроматографија | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА /V | Полимерни материјали у фармацији и медицини | 3+0 | 6 |
ТРЕЋА /V | Технологија неметала | 3+1 | 7 |
ТРЕЋА /V | Изборни предмет блока 3 | – | 5 |
ТРЕЋА /VI | Топлотне и дифузионе операције | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА /VI | Наноматеријали и нанотехнологије | 2+1 | 6 |
ТРЕЋА /VI | Технологија синтезе, прераде и примене полимера | 3+1 | 7 |
ТРЕЋА /VI | Изборни предмет блока 4 | – | 5 |
ТРЕЋА /VI | Изборни предмет блока 5 | – | 6 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||
ЧЕТВРТА /VII | Основи реакторског инжењерства | 2+2 | 5 |
ЧЕТВРТА /VII | Технологија боја и лакова | 3+2 | 4 |
ЧЕТВРТА /VII | Амбалажа и паковање | 3+1 | 4 |
ЧЕТВРТА /VII | Изборни предмет блока 6 | – | 6 |
ЧЕТВРТА /VII | Изборни предмет блока 7 | – | 6 |
ЧЕТВРТА /VII | Стручна пракса | 0+6 | 5 |
ЧЕТВРТА /VIII | Методе испитивања полимера | 3+2 | 5 |
ЧЕТВРТА /VIII | Организација производње | 4+0 | 5 |
ЧЕТВРТА /VIII | Изборни предмет блока 8 | – | 5 |
ЧЕТВРТА /VIII | Завршни рад – истраживачки рад | 0+10 | 5 |
ЧЕТВРТА /VIII | Завршни рад | 0+6 | 10 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Година/Семестар | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
ИЗБОРНИ БЛОК 1 | |||
ПРВА / II | Електротехника | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Основи машинства | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 2 | |||
ДРУГА /IV | Органска катализа | 3+0 | 6 |
ДРУГА /IV | Органска хемија 2 | 3+2 | 6 |
ДРУГА /IV | Хемија природних производа | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 3 | |||
ТРЕЋА /V | Рециклажа материјала | 2+0 | 5 |
ТРЕЋА /V | Конструкциони материјали | 3+0 | 5 |
ИЗБОРНИ БЛОК 4 | |||
ТРЕЋА /VI | Процесна опрема | 2+1 | 5 |
ТРЕЋА /VI | Аутоматско управљање процесима | 2+2 | 5 |
ИЗБОРНИ БЛОК 5 | |||
ТРЕЋА /VI | Технологија тензида | 2+2 | 6 |
ТРЕЋА /VI | Технологија гела, емулзија и суспензија | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 6 | |||
ЧЕТВРТА /VII | Природни полимерни материјали | 2+1 | 6 |
ЧЕТВРТА /VII | Технологија природних производа | 3+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 7 | |||
ЧЕТВРТА /VII | Управљање штетним и опасним материјама | 3+1 | 6 |
ЧЕТВРТА /VII | Пројектовање технолошких процеса | 3+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 8 | |||
ЧЕТВРТА /VIII | Обрада отпадних вода | 3+2 | 5 |
ЧЕТВРТА /VIII | Технологија воде | 3+2 | 5 |