У оквиру овог студијског модула, студенти се упознавају са основама различитих технологија у преради хране, стицање знања и вештина неопходних за креирање јединствених и иновативних прехрамбених производа и побољшање квалитета и безбедности хране и оспособљавање за организовање, вођење и унапређење процеса производње прехрамбених производа.
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Година/Семестар | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
ПРВА ГОДИНА | |||
ПРВА / I | Математика 1 | 2+2 | 6 |
ПРВА / I | Физика 1 | 2+2 | 6 |
ПРВА / I | Информатика и рачунарске комуникације | 3+2 | 7 |
ПРВА / I | Енглески језик 1 | 2+1 | 5 |
ПРВА / I | Општа хемија | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Математика 2 | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Неорганска хемија | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Основи прехрамбене технологије | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Основи машинства | 2+2 | 6 |
ПРВА / II | Општа микробиологија | 2+2 | 6 |
ДРУГА ГОДИНА | |||
ДРУГА / III | Енглески језик 2 | 2+2 | 6 |
ДРУГА / III | Термодинамика | 3+2 | 6 |
ДРУГА / III | Аналитичка хемија | 2+2 | 6 |
ДРУГА / III | Органска хемија 1 | 3+2 | 6 |
ДРУГА / III | Изборни предмет блока 1 | – | 6 |
ДРУГА / IV | Основи инжењерске статистике | 2+2 | 5 |
ДРУГА / IV | Физичка хемија | 3+3 | 7 |
ДРУГА / IV | Биохемија | 3+3 | 7 |
ДРУГА / IV | Микробиологија хране | 2+2 | 6 |
ДРУГА / IV | Исхрана људи | 2+1 | 5 |
ТРЕЋА ГОДИНА | |||
ТРЕЋА / V | Механичке операције | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА / V | Биопроцесно инжењерство | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА / V | Конзервисање хране | 2+0 | 4 |
ТРЕЋА / V | Амбалажа и паковање | 3+1 | 4 |
ТРЕЋА / V | Изборни предмет блока 2 | – | 6 |
ТРЕЋА / V | Изборни предмет блока 3 | – | 4 |
ТРЕЋА / VI | Топлотне и дифузионе операције | 3+3 | 6 |
ТРЕЋА / VI | Технологија микробних метаболита | 2+2 | 5 |
ТРЕЋА / VI | Токсикологија хране | 2+1 | 3 |
ТРЕЋА / VI | Изборни предмет блока 4 | – | 5 |
ТРЕЋА / VI | Изборни предмет блока 5 | – | 6 |
ТРЕЋА / VI | Изборни предмет блока 6 | – | 5 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||
ЧЕТВРТА / VII | Сензорна анализа хране | 3+3 | 6 |
ЧЕТВРТА / VII | Пројектовање технолошких процеса | 3+2 | 6 |
ЧЕТВРТА / VII | Биопроцеси у заштити околине | 3+2 | 7 |
ЧЕТВРТА / VII | Изборни предмет блока 7 | – | 6 |
ЧЕТВРТА / VII | Стручна пракса | 0+6 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Организација производње | 4+0 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Ензимско инжењерство | 3+2 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Изборни предмет блока 8 | – | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Завршни рад-истраживачки рад | 0+10 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Завршни рад | 0+6 | 10 |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Година/Семестар | Предмет | Фонд часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|
ИЗБОРНИ БЛОК 1 | |||
ДРУГА / III | Инструментална анализа и хроматографија | 3+3 | 6 |
ДРУГА / III | Хемијско-инжењерско рачунање | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 2 | |||
ТРЕЋА / V | Технологија млека и млечних производа | 2+2 | 6 |
ТРЕЋА / V | Технологија воћа и поврћа | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 3 | |||
ТРЕЋА / V | Квалитет и безбедност хране | 2+0 | 4 |
ТРЕЋА / V | Ризици у производњи хране | 2+0 | 4 |
ИЗБОРНИ БЛОК 4 | |||
ТРЕЋА / VI | Аутоматско управљање процесима | 2+2 | 5 |
ТРЕЋА / VI | Процесна опрема | 2+1 | 5 |
ИЗБОРНИ БЛОК 5 | |||
ТРЕЋА / VI | Дијететски суплементи | 3+0 | 6 |
ТРЕЋА / VI | Лековито и зачинско биље | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 6 | |||
ТРЕЋА / VI | Технологија вина и јаких алкохолних пића | 2+2 | 5 |
ТРЕЋА / VI | Технологија слада и пива | 2+2 | 5 |
ТРЕЋА / VI | Технологија воде | 3+2 | 5 |
ИЗБОРНИ БЛОК 7 | |||
ЧЕТВРТА / VII | Технологија меса | 2+2 | 6 |
ЧЕТВРТА / VII | Технологија дувана | 2+2 | 6 |
ИЗБОРНИ БЛОК 8 | |||
ЧЕТВРТА / VIII | Технологија жита и брашна | 3+2 | 5 |
ЧЕТВРТА / VIII | Технологија угљених хидрата и кондиторских производа | 3+2 | 5 |
МОДУЛИ
- Фармацеутско-козметичке технологије
- Материјали и хемијске технологије
- Еколошко инжењерство
- Прехрамбена технологија и безбедност хране
- Индустријски дизајн текстила и одеће
- Информациони системи у технолошким процесима